Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007601 | lør. 12/08 09:34 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Boldklubben 1908 | 1 - 3 | Hornbæk IF | |||||
12007703 | lør. 12/08 10:42 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Kjøbenhavns...lub KB Hvid | 1 - 2 | Boldklubben 1908 | |||||
12007606 | lør. 12/08 12:24 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 2 | Boldklubben 1908 | |||||
13008408 | søn. 13/08 14:06 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Boldklubben 1908 | 1 - 3 | Brøndbyernes IF | |||||
13007512 | søn. 13/08 15:48 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Boldklubben 1908 | 0 - 7 | Skive IK |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brøndbyernes IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 15 | ||
2. | Skive IK | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 3 | (13) | 10 | ||
3. | Hornbæk IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 7 | ||
4. | Boldklubben 1908 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 6 | ||
5. | Kjøbenhavns Boldklub KB Hvid | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 7 | (4) | 6 | ||
6. | Lyngby Boldklub 1921 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 26 | (-22) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |