Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brøndbyernes IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 15 | |||
2. | Skive IK | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 3 | (13) | 10 | |||
3. | Hornbæk IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 7 | |||
4. | Boldklubben 1908 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 6 | |||
5. | Kjøbenhavns Boldklub KB Hvid | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 7 | (4) | 6 | |||
6. | Lyngby Boldklub 1921 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 26 | (-22) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |