Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007700 | lør. 12/08 09:00 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Virum-Sorge...BK VSB Grøn | 3 - 0 | Boldklubben 1908 | |||||
12008402 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Boldklubben 1908 | 3 - 8 | Brøndbyernes IF 2 | |||||
12007705 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Boldklubben 1908 | 0 - 3 | Ålholm IF 1 | |||||
13007610 | søn. 13/08 14:40 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Boldklubben 1908 | 0 - 1 | Brøndbyernes IF 1 | |||||
13007513 | søn. 13/08 16:22 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Ålholm IF 2 | 4 - 0 | Boldklubben 1908 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brøndbyernes IF 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 12 | (16) | 12 | ||
2. | Ålholm IF 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 8 | (8) | 12 | ||
3. | Brøndbyernes IF 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | (-1) | 7 | ||
4. | Ålholm IF 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 16 | (-3) | 7 | ||
5. | Virum-Sorgenfri BK VSB Grøn | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 13 | (-4) | 6 | ||
6. | Boldklubben 1908 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 | (-16) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |