TAK FOR I ÅR!
VI SES I 2025
 

A27 B2012 A

Kampe

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
10005900 lør. 10/08 09:00 lør. 10/08 Hellebæk 2 Kjøbenhavns Boldklub 1 - 3 A27      
10005902 lør. 10/08 10:20 lør. 10/08 Hellebæk 2 A27 8 - 2 Furesø Bold Akademi      
10006002 lør. 10/08 12:20 lør. 10/08 Hellebæk 3 Allerød Fodbold Klub 1 - 2 A27      
11000504 søn. 11/08 11:40 søn. 11/08 Hellebæk 1 A27 2 - 0 Lyngby Boldklub 1921      
11006307 søn. 11/08 13:40 søn. 11/08 Hellebæk 6 Final A27 7 - 8 Boldklubben...B93 Akademi      

Pulje A

    Hold # V U T +/-   P  
  A27 4 4 0 0 15 - 4 (11) 12
  Allerød Fodbold Klub 4 3 0 1 14 - 3 (11) 9
3. Lyngby Boldklub 1921 4 2 0 2 4 - 8 (-4) 6
4. Kjøbenhavns Boldklub 4 1 0 3 6 - 8 (-2) 3
5. Furesø Bold Akademi 4 0 0 4 6 - 22 (-16) 0
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



Playoff A




Få de seneste nyheder
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
Kronborg Cup er en international fodboldturnering for ungdomshold – Sjællands største turnering – der hvert år afvikles i sidste uge af skolernes sommerferie.
Genveje
© Kronborg Cup 2024
CVR. NR.: 36285621