TILMELDING TIL KRONBORG CUP 2025 ER ÅBEN
 

b1903 B2015 C 2

Kampe

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
10007401 lør. 10/08 09:34 lør. 10/08 Tikøb Idrætsanlæg 5 Snekkersten IF 3 - 5 b1903 2      
10007503 lør. 10/08 10:42 lør. 10/08 Tikøb Idrætsanlæg 6 b1903 2 0 - 2 Boldklubben Skjold      
10007407 lør. 10/08 12:58 lør. 10/08 Tikøb Idrætsanlæg 5 b1903 2 2 - 3 Svaneke Idræts Klub      
11007501 søn. 11/08 09:34 søn. 11/08 Tikøb Idrætsanlæg 6 13-16 b1903 2 4 - 0 Vanløse Idræts Forening      
11007406 søn. 11/08 12:24 søn. 11/08 Tikøb Idrætsanlæg 5 13-14 Allerød Fodbold Klub 8 - 0 b1903 2      

Pulje E

    Hold # V U T +/-   P  
1. Svaneke Idræts Klub 3 2 1 0 11 - 9 (2) 7
2. Boldklubben Skjold 3 1 1 1 10 - 9 (1) 4
3. b1903 2 3 1 0 2 7 - 8 (-1) 3
4. Snekkersten IF 3 1 0 2 13 - 15 (-2) 3
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



Playoff C 13-16




Få de seneste nyheder
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
Kronborg Cup er en international fodboldturnering for ungdomshold – Sjællands største turnering – der hvert år afvikles i sidste uge af skolernes sommerferie.
Genveje
© Kronborg Cup 2024
CVR. NR.: 36285621