Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007202 | lör 12/08 10:08 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 3 | Boldklubben Hellas | |||||
12007305 | lör 12/08 11:50 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Farum BK | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
12007208 | lör 12/08 13:32 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Snekkersten IF | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007601 | sön 13/08 09:34 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 4 | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | |||||
13007403 | sön 13/08 10:42 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Humlebæk BK | 4 - 4 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007707 | sön 13/08 12:58 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Lyngby Boldklub 1921 | 2 - 2 | Helsingør IF Fodbold |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snekkersten IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Farum BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | (2) | 5 | ||
3. | Humlebæk BK | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 2 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 10 | (-3) | 2 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |