Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007202 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 3 | Boldklubben Hellas | |||||
12007305 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Farum BK | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
12007208 | lør. 12/08 13:32 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Snekkersten IF | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007601 | søn. 13/08 09:34 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 4 | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | |||||
13007403 | søn. 13/08 10:42 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Humlebæk BK | 4 - 4 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007707 | søn. 13/08 12:58 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Lyngby Boldklub 1921 | 2 - 2 | Helsingør IF Fodbold |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snekkersten IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Farum BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | (2) | 5 | ||
3. | Humlebæk BK | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 2 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 10 | (-3) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |