Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007302 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Snekkersten IF | 2 - 1 | Farum BK | |||||
12007205 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Boldklubben Hellas | 2 - 5 | Snekkersten IF | |||||
12007208 | lør. 12/08 13:32 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Snekkersten IF | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007507 | søn. 13/08 12:58 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Snekkersten IF | 1 - 1 | FC Rudersdal | |||||
13007510 | søn. 13/08 14:40 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Boldklubben Frem blå | 1 - 3 | Snekkersten IF | |||||
13007213 | søn. 13/08 16:22 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Snekkersten IF | 0 - 4 | IK Wormo |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snekkersten IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Farum BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Wormo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
3. | Snekkersten IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
4. | Boldklubben Frem blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |