Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11007903 | fre. 11/08 14:21 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | Hornbæk IF | Snekkersten IF | ||||||
11007907 | fre. 11/08 15:09 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | Snekkersten IF | Humlebæk BK | ||||||
11007910 | fre. 11/08 15:45 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | FC Holte 2 | Snekkersten IF | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Snekkersten IF | FC Holte 1 | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Snekkersten IF | Helsingør IF Fodbold | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Espergærde IF | Snekkersten IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornbæk IF | 0 | |||||||||
Snekkersten IF | 0 | |||||||||
Helsingør IF Fodbold | 0 | |||||||||
Humlebæk BK | 0 | |||||||||
Espergærde IF | 0 | |||||||||
FC Holte 1 | 0 | |||||||||
FC Holte 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |