Sie sehen die Ergebnisse der Kronborg Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Kronborg Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Kronborg Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12004106 | Sa. 12/08 12:24 Sa. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 3 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 4 | Kjøbenhavns...lub KB Q4 A | |||||
12004308 | Sa. 12/08 13:32 Sa. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 5 | Jyllinge FC | 4 - 2 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
12008311 | Sa. 12/08 15:14 Sa. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 8 | Snekkersten IF | 3 - 0 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13004001 | So. 13/08 09:34 So. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Lyngby Boldklub 1921 | 2 - 2 | Ålholm IF | |||||
13004003 | So. 13/08 10:42 So. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Skovshoved Idrætsforening | 3 - 2 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13008105 | So. 13/08 11:50 So. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 6 | Kjøbenhavns...lub KB Q4 A | 4 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snekkersten IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 | (12) | 9 | ||
2. | Jyllinge FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 | (6) | 6 | ||
3. | Kjøbenhavns Boldklub KB Q4 A | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 17 | (-10) | 3 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | (-8) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skovshoved Idrætsforening | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | (8) | 9 | ||
2. | Kjøbenhavns Boldklub KB Q4 A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
3. | Ålholm IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | (-2) | 2 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 | (-4) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |