|
You are viewing the results for Kronborg Cup 2022. View the current results for Kronborg Cup 2025 here.
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06080600 | Sat 06/08 09:00 Sat 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Lyngby Boldklub 1921 2 | 3 - 0 | FC Rudersdal 1 | |||||
06087202 | Sat 06/08 10:08 Sat 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Espergærde IF 2 | 0 - 3 | Lyngby Boldklub 1921 2 | |||||
06080604 | Sat 06/08 11:50 Sat 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Lyngby Boldklub 1921 2 | 1 - 3 | Boldklubben Hellas | |||||
07080601 | Sun 07/08 09:34 Sun 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Lyngby Boldklub 1921 2 | 0 - 1 | Helsingør IF Fodbold | |||||
07087103 | Sun 07/08 10:42 Sun 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Gladsaxe-Hero BK | 2 - 3 | Lyngby Boldklub 1921 2 | |||||
07087407 | Sun 07/08 12:58 Sun 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Lyngby Boldklub 1921 2 | 0 - 2 | Svaneke Idræts Klub |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben Hellas | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 7 | (8) | 9 | ||
2. | Lyngby Boldklub 1921 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | (4) | 6 | ||
3. | FC Rudersdal 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | (-2) | 3 | ||
4. | Espergærde IF 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 | (-10) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaneke Idræts Klub | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | (2) | 6 | ||
3. | Lyngby Boldklub 1921 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
4. | Gladsaxe-Hero BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 11 | (-5) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |