Sie sehen die Ergebnisse der Kronborg Cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Kronborg Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Kronborg Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06087201 | Sa. 06/08 09:34 Sa. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Helsingør IF Fodbold | 7 - 1 | FC Rudersdal 2 | |||||
06087203 | Sa. 06/08 10:42 Sa. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Nørrebro United | 1 - 5 | Helsingør IF Fodbold | |||||
06087205 | Sa. 06/08 12:24 Sa. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Helsingør IF Fodbold | 1 - 2 | Helsingborg City FC | |||||
07080601 | So. 07/08 09:34 So. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Lyngby Boldklub 1921 2 | 0 - 1 | Helsingør IF Fodbold | |||||
07080603 | So. 07/08 10:42 So. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Helsingør IF Fodbold | 0 - 1 | Svaneke Idræts Klub | |||||
07087205 | So. 07/08 11:50 So. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Helsingør IF Fodbold | 5 - 3 | Gladsaxe-Hero BK |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingborg City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | (7) | 7 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 | (9) | 6 | ||
3. | FC Rudersdal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 13 | (-3) | 4 | ||
4. | Nørrebro United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 | (-13) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaneke Idræts Klub | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 9 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | (2) | 6 | ||
3. | Lyngby Boldklub 1921 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
4. | Gladsaxe-Hero BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 11 | (-5) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |