Sie sehen die Ergebnisse der Kronborg Cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Kronborg Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Kronborg Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06087701 | Sa. 06/08 09:34 Sa. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Lyngby Boldklub 1921 1 | 1 - 7 | Dragør Boldklub DB2 | |||||
06087603 | Sa. 06/08 10:42 Sa. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Snekkersten IF | 4 - 2 | Lyngby Boldklub 1921 1 | |||||
06087606 | Sa. 06/08 12:24 Sa. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Espergærde IF 2 | 1 - 7 | Lyngby Boldklub 1921 1 | |||||
07087300 | So. 07/08 09:00 So. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Gladsaxe-Hero BK | 1 - 8 | Lyngby Boldklub 1921 1 | |||||
07087106 | So. 07/08 12:24 So. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Lyngby Boldklub 1921 1 | 6 - 3 | Espergærde IF 1 | |||||
07087108 | So. 07/08 13:32 So. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Espergærde IF 2 | 1 - 4 | Lyngby Boldklub 1921 1 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragør Boldklub DB2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 5 | (15) | 7 | ||
2. | Snekkersten IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 7 | (4) | 7 | ||
3. | Lyngby Boldklub 1921 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 12 | (-2) | 3 | ||
4. | Espergærde IF 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lyngby Boldklub 1921 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 | (13) | 9 | ||
2. | Espergærde IF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 10 | (3) | 4 | ||
3. | Espergærde IF 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 10 | (-3) | 2 | ||
4. | Gladsaxe-Hero BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 22 | (-13) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |