Sie sehen die Ergebnisse der Kronborg Cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Kronborg Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Kronborg Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Abbrechen |
Number of cities | 78 |
---|---|
Northermost city | Helsinki |
Southernmost city | Nykøbing f |
Most teams | Snekkersten |
Most scored goals | Kgs.lyngby |
Most goals per team | Rødovre |
Largest share of won matches | Bjärred |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allerød | 4 | 15 | 15 | 8 (53 %) | 1 | 6 (40 %) | 30 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagsværd | 15 | 80 | 80 | 38 (47 %) | 4 | 38 (47 %) | 164 - 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballerup | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 1 | 7 (70 %) | 10 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkerød | 3 | 15 | 15 | 9 (60 %) | 0 | 6 (40 %) | 25 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjärred | 2 | 9 | 9 | 8 (88 %) | 0 | 1 (11 %) | 38 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 10 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brøndby strand | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 5 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønshøj | 10 | 48 | 48 | 21 (43 %) | 2 | 25 (52 %) | 106 - 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunkeflostrand | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 8 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragør | 9 | 46 | 46 | 22 (47 %) | 6 | 18 (39 %) | 120 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espergærde | 3 | 14 | 14 | 5 (35 %) | 1 | 8 (57 %) | 23 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenberg | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 1 | 3 (30 %) | 26 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farum | 1 | 3 | 3 | 2 (66 %) | 0 | 1 (33 %) | 6 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredensborg | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiksberg | 4 | 18 | 18 | 11 (61 %) | 0 | 7 (38 %) | 43 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederikssund | 3 | 15 | 15 | 9 (60 %) | 1 | 5 (33 %) | 30 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiksværk | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 0 | 3 (30 %) | 24 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentofte | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 16 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilleleje | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 18 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjern | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 6 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glostrup | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 2 | 3 (50 %) | 9 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | 8 | 39 | 39 | 23 (58 %) | 3 | 13 (33 %) | 105 - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 2 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 4 | 22 | 22 | 10 (45 %) | 4 | 8 (36 %) | 35 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinge | 3 | 17 | 17 | 8 (47 %) | 2 | 7 (41 %) | 43 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingør | 7 | 32 | 32 | 8 (25 %) | 2 | 22 (68 %) | 50 - 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 0 | 8 (80 %) | 10 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herlev | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 3 | 1 (16 %) | 10 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillerød | 5 | 28 | 28 | 18 (64 %) | 1 | 9 (32 %) | 77 - 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 4 | 20 | 20 | 8 (40 %) | 5 | 7 (35 %) | 33 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holte | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 5 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornbæk | 12 | 60 | 50 | 27 (54 %) | 3 | 20 (40 %) | 125 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosle | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 5 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humlebæk | 8 | 33 | 25 | 13 (52 %) | 1 | 11 (44 %) | 45 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvidovre | 6 | 30 | 30 | 18 (60 %) | 3 | 9 (30 %) | 87 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørsholm | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 1 | 4 (50 %) | 11 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastrup | 2 | 11 | 11 | 6 (54 %) | 2 | 3 (27 %) | 26 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kbh n | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 1 | 0 (0 %) | 15 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kbh nv | 2 | 12 | 12 | 2 (16 %) | 2 | 8 (66 %) | 16 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kbh. nv. | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 20 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kgs.lyngby | 23 | 118 | 118 | 59 (50 %) | 10 | 49 (41 %) | 281 - 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klampenborg | 3 | 14 | 14 | 8 (57 %) | 0 | 6 (42 %) | 28 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristianstad | 2 | 10 | 10 | 7 (70 %) | 0 | 3 (30 %) | 16 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 17 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København n | 3 | 18 | 18 | 4 (22 %) | 4 | 10 (55 %) | 22 - 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København nv | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 13 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København s | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 19 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København sv | 4 | 20 | 20 | 9 (45 %) | 2 | 9 (45 %) | 36 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København ø | 13 | 64 | 64 | 32 (50 %) | 6 | 26 (40 %) | 137 - 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskrona | 2 | 9 | 9 | 8 (88 %) | 0 | 1 (11 %) | 30 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejre | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 2 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomma | 3 | 15 | 15 | 5 (33 %) | 1 | 9 (60 %) | 21 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 9 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måløv | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 23 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå | 6 | 31 | 31 | 14 (45 %) | 2 | 15 (48 %) | 58 - 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykøbing f | 6 | 30 | 30 | 15 (50 %) | 5 | 10 (33 %) | 76 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærum | 6 | 33 | 33 | 8 (24 %) | 11 | 14 (42 %) | 46 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randers sø | 2 | 8 | 8 | 0 (0 %) | 1 | 7 (87 %) | 6 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roskilde | 6 | 29 | 29 | 17 (58 %) | 4 | 8 (27 %) | 65 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rungsted kyst | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 10 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødovre | 3 | 18 | 18 | 13 (72 %) | 2 | 3 (16 %) | 80 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skævinge | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 1 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smørum | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 13 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snekkersten | 24 | 117 | 103 | 40 (38 %) | 14 | 49 (47 %) | 200 - 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solrød strand | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 14 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svaneke | 4 | 21 | 21 | 12 (57 %) | 1 | 8 (38 %) | 38 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søborg | 3 | 17 | 17 | 5 (29 %) | 1 | 11 (64 %) | 36 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taastrup | 3 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 0 | 6 (46 %) | 30 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tølløse | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 1 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valby | 7 | 34 | 34 | 10 (29 %) | 3 | 21 (61 %) | 60 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanloese | 2 | 9 | 9 | 2 (22 %) | 1 | 6 (66 %) | 21 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanløse | 12 | 61 | 61 | 35 (57 %) | 5 | 21 (34 %) | 153 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedbæk | 2 | 11 | 11 | 6 (54 %) | 0 | 5 (45 %) | 26 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virum | 7 | 35 | 35 | 18 (51 %) | 7 | 10 (28 %) | 85 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værløse | 8 | 38 | 38 | 20 (52 %) | 4 | 14 (36 %) | 74 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkarp | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 9 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålsgårde | 6 | 32 | 32 | 13 (40 %) | 4 | 15 (46 %) | 75 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ølstykke | 5 | 24 | 24 | 12 (50 %) | 3 | 9 (37 %) | 57 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |