Kronborg Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06080601 | lør. 06/08 09:34 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Bagsværd BK | 0 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | |||||
06080603 | lør. 06/08 10:42 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | FC Rudersdal 3 | 3 - 1 | Bagsværd BK | |||||
06080605 | lør. 06/08 12:24 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Bagsværd BK | 3 - 4 | Svaneke Idræts Klub | |||||
07087405 | søn. 07/08 11:50 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Dragør Boldklub DB1 | 1 - 0 | Bagsværd BK | |||||
07087107 | søn. 07/08 12:58 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Nørrebro United | 0 - 2 | Bagsværd BK | |||||
07087109 | søn. 07/08 14:06 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Espergærde IF 2 | 1 - 3 | Bagsværd BK |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lyngby Boldklub 1921 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | (4) | 7 | ||
2. | Svaneke Idræts Klub | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 6 | (2) | 7 | ||
3. | FC Rudersdal 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | ||
4. | Bagsværd BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragør Boldklub DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | ||
2. | Bagsværd BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
3. | Espergærde IF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
4. | Nørrebro United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |