Kronborg Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06087101 | lør. 06/08 09:34 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Helsingborg City FC | 6 - 0 | Nørrebro United | |||||
06087203 | lør. 06/08 10:42 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Nørrebro United | 1 - 5 | Helsingør IF Fodbold | |||||
06087106 | lør. 06/08 12:24 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Nørrebro United | 3 - 6 | FC Rudersdal 2 | |||||
07087305 | søn. 07/08 11:50 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Espergærde IF 2 | 3 - 1 | Nørrebro United | |||||
07087107 | søn. 07/08 12:58 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Nørrebro United | 0 - 2 | Bagsværd BK | |||||
07087209 | søn. 07/08 14:06 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Nørrebro United | 1 - 4 | Dragør Boldklub DB1 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingborg City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | (7) | 7 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 | (9) | 6 | ||
3. | FC Rudersdal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 13 | (-3) | 4 | ||
4. | Nørrebro United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragør Boldklub DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | ||
2. | Bagsværd BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
3. | Espergærde IF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
4. | Nørrebro United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |