Kronborg Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt |
Antal städer | 91 |
---|---|
Längst norrut | Helsinki |
Längst söderut | Idestrup |
Flest lag | Kgs.lyngby |
Flest gjorda mål | Kgs.lyngby |
Flest mål per lag | Gilleleje |
Störst andel vunna matcher | Falkenberg |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allerød | 13 | 68 | 68 | 38 (55 %) | 9 | 21 (30 %) | 171 - 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagsværd | 13 | 65 | 65 | 24 (36 %) | 4 | 37 (56 %) | 133 - 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballerup | 2 | 10 | 10 | 9 (90 %) | 0 | 1 (10 %) | 38 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bara | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 10 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkerød | 5 | 26 | 26 | 16 (61 %) | 1 | 9 (34 %) | 87 - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bramming | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 11 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brøndby | 7 | 38 | 38 | 25 (65 %) | 1 | 12 (31 %) | 157 - 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønshøj | 4 | 20 | 20 | 10 (50 %) | 1 | 9 (45 %) | 41 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalby | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 2 | 4 (40 %) | 24 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragør | 7 | 34 | 34 | 12 (35 %) | 5 | 17 (50 %) | 57 - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslöv | 4 | 18 | 18 | 7 (38 %) | 2 | 9 (50 %) | 52 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espergærde | 23 | 110 | 100 | 37 (37 %) | 8 | 55 (55 %) | 207 - 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenberg | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 21 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farum | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 0 | 4 (36 %) | 29 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredensborg | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 9 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiksberg | 12 | 60 | 59 | 31 (52 %) | 5 | 23 (38 %) | 138 - 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederikssund | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 1 | 7 (46 %) | 31 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentofte | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 2 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilleleje | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 26 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glostrup | 2 | 11 | 11 | 9 (81 %) | 1 | 1 (9 %) | 37 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 22 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Græsted | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 15 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 20 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellerup | 8 | 41 | 41 | 21 (51 %) | 0 | 20 (48 %) | 104 - 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 15 | 81 | 81 | 39 (48 %) | 4 | 38 (46 %) | 155 - 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinge | 8 | 41 | 41 | 21 (51 %) | 5 | 15 (36 %) | 108 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingør | 10 | 43 | 39 | 14 (35 %) | 4 | 21 (53 %) | 87 - 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 2 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herfølge | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herlev | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 9 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillerød | 7 | 32 | 32 | 14 (43 %) | 2 | 16 (50 %) | 70 - 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 6 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holte | 11 | 57 | 57 | 29 (50 %) | 5 | 23 (40 %) | 146 - 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornbæk | 11 | 52 | 50 | 27 (54 %) | 5 | 18 (36 %) | 134 - 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humlebæk | 3 | 14 | 14 | 7 (50 %) | 0 | 7 (50 %) | 53 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvidovre | 5 | 25 | 25 | 9 (36 %) | 3 | 13 (52 %) | 56 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllviken | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 1 | 3 (30 %) | 22 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hönö | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 1 | 4 (40 %) | 21 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørsholm | 3 | 15 | 15 | 3 (20 %) | 2 | 10 (66 %) | 30 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idestrup | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 18 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jægerspris | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 21 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköping | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 9 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmar | 2 | 11 | 11 | 4 (36 %) | 3 | 4 (36 %) | 33 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastrup | 5 | 25 | 25 | 17 (68 %) | 0 | 8 (32 %) | 56 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kgs.lyngby | 32 | 156 | 155 | 79 (50 %) | 18 | 58 (37 %) | 388 - 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirke hyllinge | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 8 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klampenborg | 7 | 35 | 35 | 18 (51 %) | 3 | 14 (40 %) | 86 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 14 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København k | 10 | 50 | 50 | 21 (42 %) | 3 | 26 (52 %) | 97 - 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København nv | 4 | 20 | 20 | 11 (55 %) | 0 | 9 (45 %) | 57 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København s | 9 | 44 | 44 | 17 (38 %) | 2 | 25 (56 %) | 78 - 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København sv | 13 | 63 | 62 | 22 (35 %) | 5 | 35 (56 %) | 110 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
København ø | 28 | 132 | 123 | 51 (41 %) | 13 | 59 (47 %) | 298 - 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskrona | 2 | 10 | 10 | 9 (90 %) | 1 | 0 (0 %) | 30 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limhamn | 3 | 17 | 17 | 10 (58 %) | 2 | 5 (29 %) | 60 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomma | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 35 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lund | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 26 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyngby | 3 | 14 | 14 | 10 (71 %) | 1 | 3 (21 %) | 39 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 8 | 41 | 41 | 24 (58 %) | 4 | 13 (31 %) | 97 - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörarp | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå | 6 | 26 | 20 | 10 (50 %) | 2 | 8 (40 %) | 49 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyborg | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 11 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykøbing f | 6 | 31 | 31 | 13 (41 %) | 1 | 17 (54 %) | 72 - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærbø | 2 | 9 | 9 | 5 (55 %) | 0 | 4 (44 %) | 17 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Næstved | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 25 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roskilde | 5 | 24 | 24 | 8 (33 %) | 4 | 12 (50 %) | 34 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rungsted kyst | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 0 | 8 (80 %) | 18 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råå | 5 | 26 | 26 | 13 (50 %) | 1 | 12 (46 %) | 40 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødovre | 6 | 32 | 32 | 11 (34 %) | 2 | 19 (59 %) | 67 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skælskør | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 8 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skævinge | 3 | 14 | 14 | 7 (50 %) | 1 | 6 (42 %) | 31 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slangerup | 6 | 28 | 28 | 8 (28 %) | 2 | 18 (64 %) | 54 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smørum | 3 | 15 | 15 | 3 (20 %) | 2 | 10 (66 %) | 18 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snekkersten | 26 | 121 | 116 | 35 (30 %) | 9 | 72 (62 %) | 188 - 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svaneke | 5 | 25 | 25 | 8 (32 %) | 1 | 16 (64 %) | 32 - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikøb | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 1 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trelleborg | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 2 | 3 (33 %) | 15 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valby | 4 | 20 | 20 | 6 (30 %) | 1 | 13 (65 %) | 29 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallensbæk | 3 | 16 | 16 | 14 (87 %) | 0 | 2 (12 %) | 65 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanløse | 13 | 64 | 64 | 23 (35 %) | 8 | 33 (51 %) | 108 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester skerninge | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 4 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viby sj. | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 5 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viby sjælland | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 10 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virum | 11 | 57 | 57 | 31 (54 %) | 5 | 21 (36 %) | 167 - 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vordingborg | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 35 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växjö | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 10 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værløse | 11 | 58 | 57 | 27 (47 %) | 5 | 25 (43 %) | 153 - 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålsgårde | 5 | 26 | 26 | 12 (46 %) | 1 | 13 (50 %) | 70 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödåkra | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 13 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ølstykke | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 1 | 4 (44 %) | 19 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |