TAK FOR I ÅR!
VI SES I 2025
 

Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Boys 2017 A 13 15 15 0 81 5.4 Dänemark
Boys 2017 B 27 25 25 0 152 6.08 Dänemark Schweden
Boys 2017 C 29 25 25 0 151 6.04 Dänemark
Boys 2016 A 29 20 20 0 108 5.4 Dänemark
Boys 2016 B 98 64 64 0 318 4.96 Dänemark Schweden
Boys 2016 C 79 54 54 0 331 6.12 Dänemark
Boys 2015 A 27 25 25 0 102 4.08 Dänemark
Boys 2015 B 132 66 66 0 331 5.01 Dänemark Schweden
Boys 2015 C 104 64 64 0 317 4.95 Dänemark Schweden
Boys 2014 A 127 40 40 0 164 4.09 Dänemark Schweden
Boys 2014 B 151 40 40 0 194 4.84 Dänemark Schweden
Boys 2014 C 136 40 40 0 176 4.4 Dänemark Schweden
Boys 2013 A 81 30 30 0 104 3.46 Dänemark Schweden
Boys 2013 B 203 54 54 0 215 3.98 Dänemark Schweden
Boys 2013 C 204 55 55 0 245 4.45 Dänemark Schweden
Boys 2012 A 38 25 25 0 115 4.59 Dänemark Schweden
Boys 2012 B 207 59 58 1 235 4.05 Dänemark Schweden
Boys 2012 C 107 42 41 1 164 4.0 Dänemark Schweden
Boys 2011 A 11v11 98 15 15 0 52 3.46 Dänemark
Boys 2011 B 11v11 74 15 15 0 80 5.33 Dänemark Schweden
Boys 2011 C 11v11 198 40 40 0 174 4.34 Dänemark Schweden
Boys 2011 C 8v8 48 20 20 0 133 6.65 Dänemark Schweden
Boys 2010 A 61 10 10 0 28 2.8 Dänemark Finnland Schweden
Boys 2010 B 143 30 30 0 117 3.9 Dänemark
Boys 2010 C 150 25 25 0 88 3.52 Dänemark Schweden
Boys 2009 78 20 20 0 108 5.4 Dänemark Schweden
Boys 2008 115 15 15 0 54 3.6 Dänemark Norwegen Schweden
Mix 2019 3v3 6 6 0 6 0 0.0 Dänemark
Mix 2018 3v3 3 12 0 12 0 0.0 Dänemark
Girls 2016/17B 20 10 10 0 70 7.0 Dänemark
Girls 2015 B 40 20 20 0 128 6.4 Dänemark Schweden
Girls 2014 B 72 15 15 0 58 3.86 Dänemark
Girls 2013 B 172 35 35 0 161 4.59 Dänemark
Girls 2012 A 80 20 20 0 65 3.25 Dänemark Schweden
Girls 2012 B 114 30 30 0 107 3.56 Dänemark Schweden
Girls 2011 A 11v11 13 10 10 0 43 4.3 Dänemark
Girls 2011 B 8v8 125 30 30 0 108 3.6 Dänemark Schweden
Girls 2009/10 B 8v8 80 20 20 0 71 3.55 Dänemark Schweden
Girls 2010 A 11v11 74 15 14 1 56 4.0 Dänemark Schweden
Girls 2009 A 11v11 118 20 20 0 82 4.09 Dänemark Norwegen Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


Få de seneste nyheder
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
Kronborg Cup er en international fodboldturnering for ungdomshold – Sjællands største turnering – der hvert år afvikles i sidste uge af skolernes sommerferie.
Genveje
© Kronborg Cup 2024
CVR. NR.: 36285621