Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12008401 | lör 12/08 09:34 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Kjøbenhavns...lub KB Hvid | 7 - 2 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
12007703 | lör 12/08 10:42 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Kjøbenhavns...lub KB Hvid | 1 - 2 | Boldklubben 1908 | |||||
12008406 | lör 12/08 12:24 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Skive IK | 1 - 0 | Kjøbenhavns...lub KB Hvid | |||||
13007709 | sön 13/08 14:06 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Hornbæk IF | 0 - 2 | Kjøbenhavns...lub KB Hvid | |||||
13007612 | sön 13/08 15:48 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Brøndbyernes IF | 2 - 1 | Kjøbenhavns...lub KB Hvid |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brøndbyernes IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 15 | ||
2. | Skive IK | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 3 | (13) | 10 | ||
3. | Hornbæk IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 7 | ||
4. | Boldklubben 1908 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 15 | (-9) | 6 | ||
5. | Kjøbenhavns Boldklub KB Hvid | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 7 | (4) | 6 | ||
6. | Lyngby Boldklub 1921 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 26 | (-22) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |