Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12001900 | lör 12/08 09:00 lör 12/08 | Mørdrup Idrætsanleg 31 | Farum BK 1 | 1 - 0 | Nykøbing FC | |||||
12001802 | lör 12/08 10:20 lör 12/08 | Mørdrup Idrætsanleg 22 | Nykøbing FC | 0 - 3 | Hornbæk IF | |||||
12001706 | lör 12/08 13:00 lör 12/08 | Mørdrup Idrætsanleg 21 | Nykøbing FC | 2 - 2 | IF Bytoften | |||||
13002002 | sön 13/08 10:20 sön 13/08 | Mørdrup Idrætsanleg 32 | Humlebæk BK | 1 - 2 | Nykøbing FC | |||||
13002005 | sön 13/08 12:20 sön 13/08 | Mørdrup Idrætsanleg 32 | Farum BK 2 | 1 - 1 | Nykøbing FC |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farum BK 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | (10) | 12 | ||
2. | Hornbæk IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 10 | ||
3. | Farum BK 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 3 | (8) | 10 | ||
4. | IF Bytoften | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 5 | ||
5. | Nykøbing FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 5 | ||
6. | Humlebæk BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |