Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12008201 | lör 12/08 09:34 lör 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 7 | Borsholm-Skibstrup IF | 5 - 1 | Boldklubben 1903 | |||||
12004003 | lör 12/08 10:42 lör 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Boldklubben 1903 | 3 - 1 | FC Rudersdal | |||||
12004005 | lör 12/08 11:50 lör 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Boldklubben 1903 | 3 - 0 | Humlebæk BK | |||||
13008207 | sön 13/08 12:58 sön 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 7 | Boldklubben 1903 | 1 - 2 | Hornbæk IF | |||||
13000109 | sön 13/08 14:06 sön 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Esrum IF | 2 - 3 | Boldklubben 1903 | |||||
13004111 | sön 13/08 15:14 sön 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 3 | Boldklubben 1903 | 1 - 2 | FC Rudersdal |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben 1903 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | (4) | 6 | ||
3. | Humlebæk BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 | (-1) | 3 | ||
4. | Borsholm-Skibstrup IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornbæk IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | (3) | 9 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | (0) | 4 | ||
3. | Boldklubben 1903 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | (-1) | 3 | ||
4. | Esrum IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |