Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007707 | lör 12/08 12:58 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | IK Wormo | 3 - 0 | Frederiksberg Boldklub | |||||
12007611 | lör 12/08 15:14 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Helsingør IF Fodbold | 1 - 5 | IK Wormo | |||||
12007713 | lör 12/08 16:22 lör 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Kjøbenhavns Boldklub 1 | 1 - 8 | IK Wormo | |||||
13007407 | sön 13/08 12:58 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | IK Wormo | 2 - 1 | Boldklubben Frem blå | |||||
13007410 | sön 13/08 14:40 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | FC Rudersdal | 2 - 3 | IK Wormo | |||||
13007213 | sön 13/08 16:22 sön 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Snekkersten IF | 0 - 4 | IK Wormo |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Wormo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 | (14) | 9 | ||
2. | Frederiksberg Boldklub | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | (4) | 6 | ||
3. | Kjøbenhavns Boldklub 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 | (-9) | 3 | ||
4. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 | (-9) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Wormo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
3. | Snekkersten IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
4. | Boldklubben Frem blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |