Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12008107 | lör 12/08 12:58 lör 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 6 | Brønshøj Boldklub | 5 - 1 | Snekkersten IF | |||||
12004309 | lör 12/08 14:06 lör 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 5 | Snekkersten IF | 2 - 5 | Virum-Sorgenfri BK VSB2 | |||||
12004311 | lör 12/08 15:14 lör 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 5 | Helsinge Fodbold | 2 - 1 | Snekkersten IF | |||||
13004306 | sön 13/08 12:24 sön 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 5 | Snekkersten IF | 2 - 4 | Jyllinge FC | |||||
13008208 | sön 13/08 13:32 sön 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 7 | Blovstrød IF | 1 - 2 | Snekkersten IF | |||||
13004310 | sön 13/08 14:40 sön 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 5 | Snekkersten IF | 1 - 0 | Esrum IF |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brønshøj Boldklub | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | (10) | 9 | ||
2. | Virum-Sorgenfri BK VSB2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
3. | Helsinge Fodbold | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 3 | ||
4. | Snekkersten IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 | (-8) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esrum IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | (2) | 6 | ||
2. | Jyllinge FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | (2) | 6 | ||
3. | Snekkersten IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | (0) | 6 | ||
4. | Blovstrød IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |