Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12003600 | lör 12/08 09:00 lör 12/08 | Helsingør Idrætspark 5 | Boldklubben af 1893 | 0 - 2 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
12003602 | lör 12/08 10:40 lör 12/08 | Helsingør Idrætspark 5 | FC Holte | 3 - 2 | Boldklubben af 1893 | |||||
13003300 | sön 13/08 09:10 sön 13/08 | Helsingør Idrætspark 2 | Vanløse Idræts Forening | 1 - 0 | Boldklubben af 1893 | |||||
13003402 | sön 13/08 10:50 sön 13/08 | Helsingør Idrætspark 3 | Greve Fodbold | 1 - 1 | Boldklubben af 1893 |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanløse Idræts Forening | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 | (8) | 10 | |||
2. | Greve Fodbold | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Lyngby Boldklub 1921 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | (2) | 6 | ||
4. | FC Holte | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 11 | (-8) | 4 | ||
5. | Boldklubben af 1893 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |