Kronborg Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Avbryt |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007202 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 3 | Boldklubben Hellas | |||||
12007205 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Boldklubben Hellas | 2 - 5 | Snekkersten IF | |||||
12007308 | lør. 12/08 13:32 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Boldklubben Hellas | 0 - 1 | Farum BK | |||||
13008401 | søn. 13/08 09:34 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Boldklubben Hellas | 4 - 3 | Glostrup FK - IF 32 Grøn | |||||
13008403 | søn. 13/08 11:16 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Bagsværd BK | 1 - 3 | Boldklubben Hellas | |||||
13008407 | søn. 13/08 13:32 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Boldklubben Hellas | 3 - 0 | Kjøbenhavns Boldklub 1 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snekkersten IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Farum BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben Hellas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Glostrup FK - IF 32 Grøn | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 | (3) | 6 | ||
3. | Kjøbenhavns Boldklub 1 | 31 | 00 | 11 | 20 | 3 - 70 - 0 | (-4)(0) | 11 | ||
4. | Bagsværd BK | 31 | 00 | 11 | 20 | 2 - 70 - 0 | (-5)(0) | 11 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |