Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007402 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | FC Rudersdal | 4 - 1 | Högaborgs BK | |||||
12007604 | lør. 12/08 11:16 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Högaborgs BK | 3 - 3 | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | |||||
12007508 | lør. 12/08 13:32 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Glostrup FK - IF 32 Grøn | 1 - 3 | Högaborgs BK | |||||
13007504 | søn. 13/08 11:16 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Farum BK | 0 - 4 | Högaborgs BK | |||||
13007509 | søn. 13/08 14:06 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Högaborgs BK | 0 - 1 | Frederiksberg Boldklub | |||||
13008410 | søn. 13/08 15:48 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 9 | Högaborgs BK | 1 - 0 | Fløng-Hedeh...dbold FHF 1 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rudersdal | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | (7) | 9 | ||
2. | Högaborgs BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 4 | ||
3. | Glostrup FK - IF 32 Grøn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 3 | ||
4. | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 8 | (-2) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederiksberg Boldklub | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | (3) | 7 | ||
2. | Högaborgs BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | (4) | 6 | ||
3. | Fløng-Hedehusene Fodbold FHF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | (1) | 3 | ||
4. | Farum BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | (-8) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |