Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12004001 | lør. 12/08 09:34 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Snekkersten IF | 1 - 7 | Esrum IF | |||||
12004103 | lør. 12/08 10:42 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 3 | Esrum IF | 2 - 0 | Hornbæk IF | |||||
12000105 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Glostrup FK - IF 32 | 1 - 2 | Esrum IF | |||||
13000107 | søn. 13/08 12:58 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | FC Rudersdal | 1 - 1 | Esrum IF | |||||
13000109 | søn. 13/08 14:06 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Esrum IF | 2 - 3 | Boldklubben 1903 | |||||
13004211 | søn. 13/08 15:14 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 4 | Hornbæk IF | 1 - 0 | Esrum IF |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esrum IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 9 | ||
2. | Hornbæk IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | (6) | 6 | ||
3. | Glostrup FK - IF 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 4 | (7) | 3 | ||
4. | Snekkersten IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 23 | (-22) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornbæk IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | (3) | 9 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | (0) | 4 | ||
3. | Boldklubben 1903 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | (-1) | 3 | ||
4. | Esrum IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |