Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007102 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Boldklubben Frem blå | 4 - 0 | Humlebæk BK | |||||
12000605 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Bagsværd BK | 0 - 5 | Boldklubben Frem blå | |||||
12000608 | lør. 12/08 13:32 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Boldklubben Frem blå | 5 - 2 | Fløng-Hedeh...dbold FHF 1 | |||||
13007407 | søn. 13/08 12:58 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | IK Wormo | 2 - 1 | Boldklubben Frem blå | |||||
13007510 | søn. 13/08 14:40 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 6 | Boldklubben Frem blå | 1 - 3 | Snekkersten IF | |||||
13007313 | søn. 13/08 16:22 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | FC Rudersdal | 2 - 1 | Boldklubben Frem blå |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben Frem blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | (12) | 9 | ||
2. | Fløng-Hedehusene Fodbold FHF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 | (-2) | 4 | ||
3. | Bagsværd BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 3 | ||
4. | Humlebæk BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Wormo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
3. | Snekkersten IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
4. | Boldklubben Frem blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |