Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11007900 | fre. 11/08 13:45 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | Humlebæk BK | Hornbæk IF | ||||||
11007904 | fre. 11/08 14:33 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | FC Holte 1 | Humlebæk BK | ||||||
11007907 | fre. 11/08 15:09 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | Snekkersten IF | Humlebæk BK | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Humlebæk BK | FC Holte 2 | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Humlebæk BK | Helsingør IF Fodbold | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Espergærde IF | Humlebæk BK |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornbæk IF | 0 | |||||||||
Snekkersten IF | 0 | |||||||||
Helsingør IF Fodbold | 0 | |||||||||
Humlebæk BK | 0 | |||||||||
Espergærde IF | 0 | |||||||||
FC Holte 1 | 0 | |||||||||
FC Holte 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |