Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12008907 | lør. 12/08 13:40 lør. 12/08 | Hellebæk 8 | Boldklubben Hellas | 0 - 0 | IF Bytoften | |||||
12006210 | lør. 12/08 16:20 lør. 12/08 | Hellebæk 5 | Hareskov IF | 0 - 0 | Boldklubben Hellas | |||||
12006411 | lør. 12/08 17:40 lør. 12/08 | Hellebæk 7 | Boldklubben Hellas | 3 - 1 | Snekkersten IF | |||||
13008903 | søn. 13/08 11:00 søn. 13/08 | Hellebæk 8 | Greve Fodbold | 2 - 0 | Boldklubben Hellas | |||||
13006207 | søn. 13/08 13:40 søn. 13/08 | Hellebæk 5 | Farum BK | 1 - 2 | Boldklubben Hellas |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greve Fodbold | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 1 | (15) | 13 | ||
2. | Snekkersten IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 9 | (-3) | 9 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | (1) | 8 | ||
4. | Farum BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 4 | (7) | 7 | ||
5. | Hareskov IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
6. | IF Bytoften | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 18 | (-16) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |