Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11007900 | fre. 11/08 13:45 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | Humlebæk BK | Hornbæk IF | ||||||
11007903 | fre. 11/08 14:21 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 1 | Hornbæk IF | Snekkersten IF | ||||||
11008007 | fre. 11/08 15:09 fre. 11/08 | Helsingør Kulturhavn Bane 2 | Hornbæk IF | Espergærde IF | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | FC Holte 1 | Hornbæk IF | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Hornbæk IF | FC Holte 2 | |||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Helsingør IF Fodbold | Hornbæk IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornbæk IF | 0 | |||||||||
Snekkersten IF | 0 | |||||||||
Helsingør IF Fodbold | 0 | |||||||||
Humlebæk BK | 0 | |||||||||
Espergærde IF | 0 | |||||||||
FC Holte 1 | 0 | |||||||||
FC Holte 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |