Sie sehen die Ergebnisse der Kronborg Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Kronborg Cup 2025 gelangen Sie hier:.

Statistiken

Teilnehmende Städte

Interesting facts

Number of cities 92
Northermost city Snekkersten
Southernmost city Nykøbing f
Most teams Kgs.lyngby
Most scored goals Kgs.lyngby
Most goals per team Taastrup
Largest share of won matches Landskrona
Stadt Teams Spiele* gesp.* gew. u. verl. Tore
Allerod 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 13 - 8
Allerød 12 63 63 27 (42 %) 5 31 (49 %) 127 - 154
Bagsværd 14 80 80 27 (33 %) 6 47 (58 %) 149 - 223
Ballerup 2 9 9 7 (77 %) 0 2 (22 %) 24 - 13
Birkerød 5 27 27 15 (55 %) 4 8 (29 %) 59 - 42
Bjärred 2 10 10 8 (80 %) 1 1 (10 %) 34 - 7
Brøndby 3 15 15 11 (73 %) 1 3 (20 %) 53 - 23
Brønshøj 12 66 66 40 (60 %) 3 23 (34 %) 192 - 131
Charlottenlund 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 12 - 4
Dragør 4 20 20 9 (45 %) 1 10 (50 %) 35 - 37
Espergærde 23 121 110 37 (33 %) 8 65 (59 %) 223 - 280
Farum 7 37 37 20 (54 %) 4 13 (35 %) 80 - 48
Fredensborg 2 12 12 9 (75 %) 0 3 (25 %) 48 - 15
Frederiksberg 16 83 81 33 (40 %) 10 38 (46 %) 171 - 176
Frederikssund 8 44 44 25 (56 %) 2 17 (38 %) 118 - 81
Frederiksværk 2 10 10 3 (30 %) 0 7 (70 %) 9 - 22
Gentofte 1 6 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 16 - 9
Gilleleje 2 11 11 9 (81 %) 0 2 (18 %) 42 - 7
Glostrup 5 30 30 17 (56 %) 2 11 (36 %) 110 - 59
Glumslöv 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 11 - 10
Greve 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 8 - 5
Græsted 5 27 27 11 (40 %) 2 14 (51 %) 54 - 66
Halmstad 3 16 16 9 (56 %) 1 6 (37 %) 32 - 28
Havdrup 2 10 10 3 (30 %) 1 6 (60 %) 11 - 26
Hedehusene 3 18 18 3 (16 %) 2 13 (72 %) 28 - 44
Hellerup 9 52 52 26 (50 %) 3 23 (44 %) 128 - 134
Helsingborg 6 32 32 19 (59 %) 3 10 (31 %) 65 - 43
Helsinge 2 12 12 5 (41 %) 0 7 (58 %) 17 - 37
Helsingør 11 60 54 16 (29 %) 6 32 (59 %) 80 - 144
Herlev 4 22 22 9 (40 %) 2 11 (50 %) 45 - 49
Hillerød 15 77 77 29 (37 %) 11 37 (48 %) 147 - 198
Hjo 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 8 - 8
Holbæk 2 11 11 4 (36 %) 3 4 (36 %) 12 - 20
Holte 15 83 70 28 (40 %) 8 34 (48 %) 176 - 175
Hornbæk 12 63 55 26 (47 %) 5 24 (43 %) 109 - 110
Humlebæk 14 73 61 19 (31 %) 11 31 (50 %) 124 - 162
Hvidovre 7 37 37 23 (62 %) 2 12 (32 %) 109 - 56
Häljarp 2 10 10 2 (20 %) 1 7 (70 %) 11 - 32
Ishøj 1 6 6 5 (83 %) 1 0 (0 %) 19 - 4
Johanneshov 1 6 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 9 - 4
Jyllinge 4 24 24 12 (50 %) 3 9 (37 %) 62 - 51
Karlslunde 1 5 5 0 (0 %) 0 5 (100 %) 0 - 18
Kastrup 4 20 20 7 (35 %) 0 13 (65 %) 49 - 64
Kgs.lyngby 26 138 137 68 (49 %) 13 56 (40 %) 328 - 282
Klampenborg 2 11 11 5 (45 %) 2 4 (36 %) 17 - 16
København k 1 5 5 0 (0 %) 0 5 (100 %) 4 - 10
København nv 6 32 32 17 (53 %) 3 12 (37 %) 71 - 54
København s 18 96 95 37 (38 %) 9 49 (51 %) 201 - 227
København sv 19 96 94 42 (44 %) 6 46 (48 %) 200 - 200
København v 3 15 15 5 (33 %) 2 8 (53 %) 26 - 36
København ø 16 86 85 49 (57 %) 5 31 (36 %) 248 - 176
Landskrona 2 12 12 12 (100 %) 0 0 (0 %) 48 - 9
Lerberget 1 6 6 3 (50 %) 0 3 (50 %) 9 - 6
Lund 2 11 11 6 (54 %) 2 3 (27 %) 31 - 26
Malmö 1 5 5 1 (20 %) 1 3 (60 %) 10 - 12
Måløv 2 11 10 6 (60 %) 1 3 (30 %) 30 - 20
Månsarp 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 8 - 9
Mölndal 1 5 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 10 - 7
Nivå 5 25 25 12 (48 %) 1 12 (48 %) 43 - 45
Nyk f 1 5 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 8 - 6
Nykøbing f 9 47 47 20 (42 %) 3 24 (51 %) 104 - 119
Nærum 6 33 33 18 (54 %) 3 12 (36 %) 88 - 59
Odense sø 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 19 - 8
Roskilde 6 31 31 15 (48 %) 1 15 (48 %) 67 - 73
Rødovre 4 21 21 6 (28 %) 1 14 (66 %) 25 - 58
Skibby 2 10 10 6 (60 %) 1 3 (30 %) 20 - 11
Skive 1 5 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 16 - 3
Slangerup 5 24 24 8 (33 %) 3 13 (54 %) 39 - 64
Smørum 2 9 9 3 (33 %) 1 5 (55 %) 5 - 13
Snekkersten 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 12 - 8
Svalöv 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 13 - 15
Søborg 2 11 11 5 (45 %) 1 5 (45 %) 24 - 33
Taastrup 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 30 - 9
Tikøb 1 5 5 0 (0 %) 0 5 (100 %) 0 - 32
Uppsala 1 5 5 3 (60 %) 0 2 (40 %) 6 - 6
Valby 7 35 31 10 (32 %) 4 17 (54 %) 45 - 65
Vallensbæk 5 30 30 20 (66 %) 2 8 (26 %) 101 - 62
Vanløse 15 78 78 45 (57 %) 6 27 (34 %) 189 - 158
Vedbæk 3 17 17 8 (47 %) 1 8 (47 %) 45 - 50
Vejbystrand 1 5 5 5 (100 %) 0 0 (0 %) 16 - 0
Vetlanda 1 5 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 13 - 6
Viby sj 4 20 20 4 (20 %) 4 12 (60 %) 36 - 54
Viby sj. 2 8 8 1 (12 %) 2 5 (62 %) 5 - 21
Viby sjælland 2 11 11 7 (63 %) 2 2 (18 %) 24 - 14
Virum 18 98 98 51 (52 %) 7 40 (40 %) 225 - 190
Vordingborg 3 16 16 5 (31 %) 1 10 (62 %) 26 - 62
Växjö 2 11 11 8 (72 %) 2 1 (9 %) 35 - 15
Værløse 6 31 31 12 (38 %) 5 14 (45 %) 53 - 59
Ängelholm 1 5 5 2 (40 %) 0 3 (60 %) 9 - 11
Åkarp 1 6 6 0 (0 %) 1 5 (83 %) 2 - 15
Ålsgårde 9 46 45 13 (28 %) 2 30 (66 %) 69 - 131
Ödåkra 2 11 11 9 (81 %) 0 2 (18 %) 34 - 15
  * Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus