Kronborg Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12007202 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 3 | Boldklubben Hellas | |||||
12007305 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Farum BK | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
12007208 | lør. 12/08 13:32 lør. 12/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Snekkersten IF | 3 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007601 | søn. 13/08 09:34 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 7 | Lyngby Boldklub 1921 | 1 - 4 | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | |||||
13007403 | søn. 13/08 10:42 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Humlebæk BK | 4 - 4 | Lyngby Boldklub 1921 | |||||
13007707 | søn. 13/08 12:58 søn. 13/08 | Tikøb Idrætsanlæg 8 | Lyngby Boldklub 1921 | 2 - 2 | Helsingør IF Fodbold |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snekkersten IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | (6) | 9 | ||
2. | Farum BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 3 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjøbenhavns Boldklub Q3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | (2) | 5 | ||
3. | Humlebæk BK | 31 | 00 | 21 | 10 | 5 - 64 - 4 | (-1)(0) | 21 | ||
4. | Lyngby Boldklub 1921 | 31 | 00 | 21 | 10 | 7 - 104 - 4 | (-3)(0) | 21 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |