Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12004100 | lør. 12/08 09:00 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 3 | Boldklubben Hekla | 7 - 2 | Snekkersten IF | |||||
12004002 | lør. 12/08 10:08 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Snekkersten IF | 1 - 4 | Boldklubben 1903 | |||||
12000104 | lør. 12/08 11:16 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Humlebæk BK | 4 - 1 | Snekkersten IF | |||||
13008300 | søn. 13/08 09:00 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 8 | Boldklubben af 1893 | 7 - 1 | Snekkersten IF | |||||
13008102 | søn. 13/08 10:08 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 6 | Snekkersten IF | 1 - 5 | Espergærde IF | |||||
13004104 | søn. 13/08 11:16 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 3 | Snekkersten IF | 2 - 6 | Boldklubben 1903 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben Hekla | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 6 | (8) | 7 | ||
2. | Humlebæk BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 6 | (7) | 7 | ||
3. | Boldklubben 1903 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | (-4) | 3 | ||
4. | Snekkersten IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 | (-11) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben af 1893 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 | (14) | 9 | ||
2. | Boldklubben 1903 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 | (0) | 6 | ||
3. | Espergærde IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 | (0) | 3 | ||
4. | Snekkersten IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 | (-14) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |