Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002700 | lør. 12/08 09:00 lør. 12/08 | Mørdrup Idrætsanleg 71 | IF Bytoften | 4 - 0 | Humlebæk BK | |||||
12001902 | lør. 12/08 10:20 lør. 12/08 | Mørdrup Idrætsanleg 31 | IF Bytoften | 0 - 4 | Farum BK 2 | |||||
12001706 | lør. 12/08 13:00 lør. 12/08 | Mørdrup Idrætsanleg 21 | Nykøbing FC | 2 - 2 | IF Bytoften | |||||
13002302 | søn. 13/08 10:20 søn. 13/08 | Mørdrup Idrætsanleg 51 | Hornbæk IF | 1 - 1 | IF Bytoften | |||||
13002705 | søn. 13/08 12:20 søn. 13/08 | Mørdrup Idrætsanleg 71 | Farum BK 1 | 3 - 0 | IF Bytoften |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farum BK 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | (10) | 12 | ||
2. | Hornbæk IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 10 | ||
3. | Farum BK 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 3 | (8) | 10 | ||
4. | IF Bytoften | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 5 | ||
5. | Nykøbing FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 5 | ||
6. | Humlebæk BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |