Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12004101 | lør. 12/08 09:34 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 3 | FC Rudersdal | 6 - 4 | Humlebæk BK | |||||
12000103 | lør. 12/08 10:42 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Humlebæk BK | 5 - 1 | Borsholm-Skibstrup IF | |||||
12004005 | lør. 12/08 11:50 lør. 12/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Boldklubben 1903 | 3 - 0 | Humlebæk BK | |||||
13004300 | søn. 13/08 09:00 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 5 | Humlebæk BK | 4 - 5 | Snekkersten IF | |||||
13008202 | søn. 13/08 10:08 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 7 | Glostrup FK - IF 32 | 6 - 3 | Humlebæk BK | |||||
13004004 | søn. 13/08 11:16 søn. 13/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Humlebæk BK | 2 - 2 | Borsholm-Skibstrup IF |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldklubben 1903 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
2. | FC Rudersdal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | (4) | 6 | ||
3. | Humlebæk BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 | (-1) | 3 | ||
4. | Borsholm-Skibstrup IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | (-4) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glostrup FK - IF 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 3 | (15) | 9 | ||
2. | Borsholm-Skibstrup IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | (-2) | 4 | ||
3. | Snekkersten IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 | (-9) | 3 | ||
4. | Humlebæk BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 13 | (-4) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |