Kronborg Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06084200 | lør. 06/08 09:00 lør. 06/08 | Borsholm Idrætsanleg 4 | Glostrup FK - IF 32 | 0 - 0 | Lyngby Boldklub 1921 2 | |||||
06080102 | lør. 06/08 10:08 lør. 06/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Værløse BK | 2 - 1 | Glostrup FK - IF 32 | |||||
06084206 | lør. 06/08 12:24 lør. 06/08 | Borsholm Idrætsanleg 4 | Nørrebro United | 3 - 1 | Glostrup FK - IF 32 | |||||
07084001 | søn. 07/08 09:34 søn. 07/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Vanløse Idræts Forening | 1 - 1 | Glostrup FK - IF 32 | |||||
07080103 | søn. 07/08 10:42 søn. 07/08 | Borsholm Idrætsanleg 1 | Glostrup FK - IF 32 | 5 - 2 | Boldklubben Stefan 1 | |||||
07084005 | søn. 07/08 11:50 søn. 07/08 | Borsholm Idrætsanleg 2 | Glostrup FK - IF 32 | 1 - 3 | Lyngby Boldklub 1921 2 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nørrebro United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | (3) | 7 | ||
2. | Værløse BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 6 | ||
3. | Lyngby Boldklub 1921 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | (-2) | 2 | ||
4. | Glostrup FK - IF 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lyngby Boldklub 1921 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 7 | (5) | 9 | ||
2. | Glostrup FK - IF 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | (1) | 4 | ||
3. | Boldklubben Stefan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | (-4) | 3 | ||
4. | Vanløse Idræts Forening | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |