Kronborg Cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Afbryd |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06087101 | lør. 06/08 09:34 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Helsingborg City FC | 6 - 0 | Nørrebro United | |||||
06087103 | lør. 06/08 10:42 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | FC Rudersdal 2 | 3 - 3 | Helsingborg City FC | |||||
06087205 | lør. 06/08 12:24 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Helsingør IF Fodbold | 1 - 2 | Helsingborg City FC | |||||
07087400 | søn. 07/08 09:00 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Boldklubben Hellas | 1 - 1 | Helsingborg City FC | |||||
07087402 | søn. 07/08 10:08 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Helsingborg City FC | 0 - 1 | Lyngby Boldklub 1921 1 | |||||
07087404 | søn. 07/08 11:16 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 5 | Helsingborg City FC | 0 - 2 | Snekkersten IF |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingborg City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | (7) | 7 | ||
2. | Helsingør IF Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 | (9) | 6 | ||
3. | FC Rudersdal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 13 | (-3) | 4 | ||
4. | Nørrebro United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lyngby Boldklub 1921 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 | (3) | 7 | ||
2. | Snekkersten IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 | (2) | 5 | ||
3. | Boldklubben Hellas | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 8 | (-2) | 2 | ||
4. | Helsingborg City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |