Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06080606 | lör 06/08 13:32 lör 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Espergærde IF 2 | 0 - 5 | Frem Hellebæk | |||||
06087108 | lör 06/08 14:40 lör 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 2 | Frem Hellebæk | 4 - 6 | Snekkersten IF | |||||
06080608 | lör 06/08 15:50 lör 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Frem Hellebæk | 3 - 4 | Orient GI 2 | |||||
07087302 | sön 07/08 10:08 sön 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Frem Hellebæk | 1 - 1 | Hornbæk IF | |||||
07080604 | sön 07/08 11:16 sön 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Espergærde IF 1 | 0 - 12 | Frem Hellebæk | |||||
07087208 | sön 07/08 13:32 sön 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Espergærde IF 2 | 1 - 4 | Frem Hellebæk |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orient GI 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 | (13) | 9 | ||
2. | Snekkersten IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 10 | (10) | 6 | ||
3. | Frem Hellebæk | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 10 | (2) | 3 | ||
4. | Espergærde IF 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 26 | (-25) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornbæk IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 4 | (21) | 7 | ||
2. | Frem Hellebæk | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 2 | (15) | 7 | ||
3. | Espergærde IF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 18 | (-12) | 3 | ||
4. | Espergærde IF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 29 | (-24) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |