Kronborg Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Avbryt |
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngby Boldklub 1921 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 5 | (20) | 12 | ||||
Helsingborg City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 9 | (2) | 10 | ||||
B93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 13 | (2) | 9 | ||||
AC Amager Academy Grøn | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 14 | (-5) | 5 | ||||
Østerbro Idræts Forening | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 17 | (-4) | 4 | ||||
AC Amager Academy Blå | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 23 | (-15) | 3 | ||||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |