Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06087206 | lør. 06/08 13:32 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Espergærde IF 1 | 1 - 5 | Hornbæk IF | |||||
06087207 | lør. 06/08 14:40 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Orient GI 1 | 5 - 3 | Espergærde IF 1 | |||||
06087208 | lør. 06/08 15:50 lør. 06/08 | Tikøb Idrætsanlæg 3 | Helsinge Fodbold | 9 - 1 | Espergærde IF 1 | |||||
07080604 | søn. 07/08 11:16 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Espergærde IF 1 | 0 - 12 | Frem Hellebæk | |||||
07087306 | søn. 07/08 12:24 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 4 | Espergærde IF 2 | 4 - 3 | Espergærde IF 1 | |||||
07080608 | søn. 07/08 13:32 søn. 07/08 | Tikøb Idrætsanlæg 1 | Hornbæk IF | 13 - 2 | Espergærde IF 1 |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orient GI 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 7 | (8) | 9 | ||
2. | Helsinge Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | (8) | 6 | ||
3. | Hornbæk IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | (-2) | 3 | ||
4. | Espergærde IF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 19 | (-14) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornbæk IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 4 | (21) | 7 | ||
2. | Frem Hellebæk | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 2 | (15) | 7 | ||
3. | Espergærde IF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 18 | (-12) | 3 | ||
4. | Espergærde IF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 29 | (-24) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |