Kronborg Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Avbryt |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001700 | søn. 11/08 09:00 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 21 | 1/4 Final | Hillerød Fodbold 1 | 0 - 3 | Hittarps IK vit | |||||
11001800 | søn. 11/08 09:00 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 22 | 1/4 Final | Nykøbing FC | 1 - 4 | Frem Hellebæk | |||||
11002300 | søn. 11/08 09:00 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 51 | 1/4 Final | IF Skjold Birkerød | 3 - 1 | Værløse BK | |||||
11002400 | søn. 11/08 09:00 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 52 | 1/4 Final | Hørsholm-Usserød IK HUI | 2 - 3 P | Allerød Fodbold Klub FK 2 | |||||
11001702 | søn. 11/08 10:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 21 | Semifinale | IF Skjold Birkerød | 5 - 1 | Allerød Fodbold Klub FK 2 | |||||
11001902 | søn. 11/08 10:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 31 | Semifinale | Hittarps IK vit | 3 - 4 P | Frem Hellebæk | |||||
11001805 | søn. 11/08 12:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 22 | Finale | IF Skjold Birkerød | 1 - 3 P | Frem Hellebæk | |||||
11001703 | søn. 11/08 12:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 21 | Bronsekamp | Allerød Fodbold Klub FK 2 | 1 - 0 | Hittarps IK vit |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001802 | søn. 11/08 10:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 22 | 5-8 | Værløse BK | 3 - 1 | Hillerød Fodbold 1 | |||||
11002002 | søn. 11/08 10:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 32 | 5-8 | Hørsholm-Usserød IK HUI | 0 - 4 | Nykøbing FC | |||||
11002404 | søn. 11/08 11:40 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 52 | 7-8 | Hillerød Fodbold 1 | 2 - 1 | Hørsholm-Usserød IK HUI | |||||
11002205 | søn. 11/08 12:20 søn. 11/08 | Mørdrup Idrætsanleg 42 | 5-6 | Værløse BK | 2 - 1 P | Nykøbing FC |
Vis alle kamper i en tabell